Цены актуальны на сентябрь-октябрь 2021 года
Цены
Цены на винтовые сваи в Екатеринбурге
Цены на сайте носят ознакомительный характер, и могут незначительно отличаться от указанных.
Для точного расчёта позвоните нам, напишите через форму обратной связи или в WhatsApp.
| Сваи для плотных грунтов (разборная скала, суглинок) | ||||||
| № | Наименование | Общая длина | D трубы, мм | Толщина стенки | D лопасти | Розн. цена, руб. |
| 1 | СВЛ-2000.73/115 | 2000 | 73 | 5,5 | 115 | 1 350 |
| 2 | СВЛ-3000.73/115 | 3000 | 73 | 5,5 | 115 | 1 700 |
| 3 | СВЛ-4000.73/115 | 4000 | 73 | 5,5 | 115 | 1 900 |
| 4 | СВЛ-5000.73/115 | 5000 | 73 | 5,5 | 115 | 2 200 |
| 5 | СВЛ-6000.73/115 | 6000 | 73 | 5,5 | 115 | 2 500 |
| 6 | СВЛ-7000.73/115 | 7000 | 73 | 5,5 | 115 | 2 700 |
| 7 | СВЛ-8000.73/115 | 8000 | 73 | 5,5 | 115 | 3 000 |
| 8 | СВЛ-2000.102/145 | 2000 | 102 | 7 | 145 | 2 100 |
| 9 | СВЛ-2500.102/145 | 2500 | 102 | 7 | 145 | 2 500 |
| 10 | СВЛ-3000.102/145 | 3000 | 102 | 7 | 145 | 2 600 |
| 11 | СВЛ-3500.102/145 | 3500 | 102 | 7 | 145 | 2 900 |
| 12 | СВЛ-4000.102/145 | 4000 | 102 | 7 | 145 | 3 250 |
| 13 | СВЛ-5000.102/145 | 5000 | 102 | 7 | 145 | 3 850 |
| 14 | СВЛ-6000.102/145 | 6000 | 102 | 7 | 145 | 4 200 |
| Сваи для обводнённых грунтов (глина, торф) | ||||||
| № | Наименование | Общая длина | D трубы, мм | Толщина стенки | D лопасти | Розн. цена, руб |
| 1 | СВЛ-2000.73/250 | 2000 | 73 | 5,5 | 250 | 1 400 |
| 2 | СВЛ-3000.73/250 | 3000 | 73 | 5,5 | 250 | 1 800 |
| 3 | СВЛ-4000.73/250 | 4000 | 73 | 5,5 | 250 | 2 100 |
| 4 | СВЛ-5000.73/250 | 5000 | 73 | 5,5 | 250 | 2 400 |
| 5 | СВЛ-6000.73/250 | 6000 | 73 | 5,5 | 250 | 2 700 |
| 6 | СВЛ-7000.73/250 | 7000 | 73 | 5,5 | 250 | 3 000 |
| 7 | СВЛ-8000.73/250 | 8000 | 73 | 5,5 | 250 | 3 300 |
| 8 | СВЛ-9000.73/250 | 9000 | 73 | 5,5 | 250 | 3 600 |
| 9 | СВЛ-2000.102/300 | 2000 | 102 | 7 | 300 | 2 300 |
| 10 | СВЛ-3000.102/300 | 3000 | 102 | 7 | 300 | 2 800 |
| 11 | СВЛ-4000.102/300 | 4000 | 102 | 7 | 300 | 3 400 |
| 12 | СВЛ-5000.102/300 | 5000 | 102 | 7 | 300 | 4 000 |
| 13 | СВЛ-6000.102/300 | 6000 | 102 | 7 | 300 | 4 700 |
| Оголовок на сваю, 200 х 200 мм., с четырьмя отверстиями под анкерные болты (Н=100 мм.): 250 руб./шт. | ||||||
Цены на литые наконечники свай
| Литые наконечники для винтовых свай с сезонным промерзанием | ||||||
| № | Наименование | D трубы, мм | D лопасти, мм | Толщина стенки | Марка стали | Розн. цена, руб. |
| 1 | СВЛ-134 | 108 | 300 | 4,5 | 25Л | 950 |
| 2 | СВЛ-154 | 168 | 500 | 10 | 25Л | 5 000 |
| 3 | СВЛ-254 | 219 | 500 | 10 | 25Л | 5 200 |
| 4 | СВЛ-184 | 168 | 850 | 10 | 25Л | 15 100 |
| 5 | СВЛ-284 | 219 | 850 | 10 | 25Л | 15 300 |
| 6 | СВЛ-384 | 325 | 850 | 10 | 25Л | 15 600 |
| Литые наконечники к винтовым сваям для вечномерзлых грунтов | ||||||
| № | Наименование | D трубы, мм | D лопасти, мм | Толщина стенки | Марка стали | Розн. цена, руб. |
| 1 | СВЛМ-234 | 219 | 300 | 11 | 25Л | 4 700 |
| 2 | СВЛМ-341 | 325 | 410 | 12 | 25Л | 6 800 |
| 3 | СВЛМ-348 | 325 | 480 | 10 | 25Л | 6 200 |
| Скидки в зависимости от объёма партии. Практически все наконечники имеются на складе. | ||||||
